Domenica 09 Novembre 2008 - Buccinasco: Campionato Regionale UISP 2008
| Esordienti A : 100mt Stile Libero - F | Federazione | Vasca | Cronometraggio | Tempo | |
| 2 | CORBETTA NOEMI | 25 mt | Manuale | 01.07.94 | |
| 6 | ARRIGHI GIADA | 25 mt | Manuale | 01.13.44 | |
| 9 | RUSCITTO GIULIA | 25 mt | Manuale | 01.14.77 | |
| 10 | BERETTA ALICE | 25 mt | Manuale | 01.14.89 | |
| 13 | FAGNANI ELISA | 25 mt | Manuale | 01.17.31 | |
| 26 | CANCELLI ANDREA | 25 mt | Manuale | 01.22.67 | |
| 28 | SCACCABAROZZI SILVIA | 25 mt | Manuale | 01.23.85 | |
| 36 | CURIA ARIANNA | 25 mt | Manuale | 01.29.72 | |
| 38 | ZANISI SARA | 25 mt | Manuale | 01.31.06 | |
| Esordienti A : 100mt Stile Libero - M | Federazione | Vasca | Cronometraggio | Tempo | |
| 6 | CARRIERI ROBERTO | 25 mt | Manuale | 01.10.03 | |
| 8 | ZAPPELLA SIMONE | 25 mt | Manuale | 01.10.75 | |
| 9 | RANAUDO FEDERICO | 25 mt | Manuale | 01.11.11 | |
| 10 | MENARDI GABRIELE | 25 mt | Manuale | 01.11.27 | |
| 14 | CASATI SIMONE | 25 mt | Manuale | 01.13.24 | |
| 24 | ESPOSITO RICCARDO | 25 mt | Manuale | 01.18.14 | |
| 27 | CORTI DARIO | 25 mt | Manuale | 01.21.92 | |
| 28 | ZAPPELLA LORENZO | 25 mt | Manuale | 01.22.14 | |
| 29 | CORNO STEFANO | 25 mt | Manuale | 01.22.16 | |
| 30 | SCACCABAROZZI SAMUELE | 25 mt | Manuale | 01.24.02 | |
| 34 | PIVARI STEFANO | 25 mt | Manuale | 01.26.53 | |
| Esordienti A : 100mt Dorso - F | Federazione | Vasca | Cronometraggio | Tempo | |
| 8 | ARRIGHI GIADA | 25 mt | Manuale | 01.25.87 | |
| 14 | CANCELLI ANDREA | 25 mt | Manuale | 01.30.12 | |
| 19 | SCACCABAROZZI SILVIA | 25 mt | Manuale | 01.35.18 | |
| Esordienti A : 100mt Dorso - M | Federazione | Vasca | Cronometraggio | Tempo | |
| 2 | SFORZA ALESSANDRO | 25 mt | Manuale | 01.13.75 | |
| 5 | MENARDI GABRIELE | 25 mt | Manuale | 01.19.97 | |
| 8 | CASATI SIMONE | 25 mt | Manuale | 01.20.72 | |
| 10 | ERITREI STEFANO | 25 mt | Manuale | 01.21.14 | |
| 11 | CARRIERI ROBERTO | 25 mt | Manuale | 01.22.20 | |
| 22 | ZAPPELLA LORENZO | 25 mt | Manuale | 01.40.62 | |
| Esordienti A : 100mt Rana - F | Federazione | Vasca | Cronometraggio | Tempo | |
| 5 | RUSCITTO GIULIA | 25 mt | Manuale | 01.34.47 | |
| 7 | FAGNANI ELISA | 25 mt | Manuale | 01.38.07 | |
| 23 | ZANISI SARA | 25 mt | Manuale | 02.02.46 | |
| Esordienti A : 100mt Rana - M | Federazione | Vasca | Cronometraggio | Tempo | |
| 3 | CRIPPA LORIS | 25 mt | Manuale | 01.27.65 | |
| 4 | RANAUDO FEDERICO | 25 mt | Manuale | 01.28.57 | |
| 14 | MATTAVELLI DAVIDE | 25 mt | Manuale | 01.34.84 | |
| 15 | PORTA RICCARDO | 25 mt | Manuale | 01.35.65 | |
| 17 | SCACCABAROZZI SAMUELE | 25 mt | Manuale | 01.39.65 | |
| 19 | CORTI DARIO | 25 mt | Manuale | 01.41.06 | |
| Esordienti A : 100mt Farfalla - F | Federazione | Vasca | Cronometraggio | Tempo | |
| 1 | CORBETTA NOEMI | 25 mt | Manuale | 01.14.99 | |
| 9 | CURIA ARIANNA | 25 mt | Manuale | 01.38.14 | |
| Esordienti A : 100mt Farfalla - M | Federazione | Vasca | Cronometraggio | Tempo | |
| 2 | SFORZA ALESSANDRO | 25 mt | Manuale | 01.16.95 | |
| 5 | ZAPPELLA SIMONE | 25 mt | Manuale | 01.21.27 | |
| 6 | CRIPPA LORIS | 25 mt | Manuale | 01.22.24 | |
| 8 | ERITREI STEFANO | 25 mt | Manuale | 01.25.72 | |
| 9 | MATTAVELLI DAVIDE | 25 mt | Manuale | 01.26.23 | |
| 10 | PORTA RICCARDO | 25 mt | Manuale | 01.26.25 | |
| 16 | CORNO STEFANO | 25 mt | Manuale | 01.33.39 | |
| 20 | ESPOSITO RICCARDO | 25 mt | Manuale | 01.44.02 | |
| Esordienti B : 50mt Stile Libero - F | Federazione | Vasca | Cronometraggio | Tempo | |
| 3 | FRIGERIO LETIZIA | 25 mt | Manuale | 00.37.59 | |
| 5 | SALA VIRGINIA ASIA | 25 mt | Manuale | 00.38.69 | |
| 6 | PULEO ALESSIA | 25 mt | Manuale | 00.38.90 | |
| 7 | GUEORGUIEV ELENA | 25 mt | Manuale | 00.38.96 | |
| 10 | PALUMBO SARA | 25 mt | Manuale | 00.41.53 | |
| 21 | CALVI SARA | 25 mt | Manuale | 00.44.60 | |
| 24 | CANTAMESSA AMANDA | 25 mt | Manuale | 00.46.06 | |
| 27 | MAGGIOLINI BEATRICE | 25 mt | Manuale | 00.47.15 | |
| 32 | ZANDA ALESSANDRA | 25 mt | Manuale | 00.48.46 | |
| 35 | FEDELE GIORGIA | 25 mt | Manuale | 00.48.84 | |
| 37 | CASERINI ALICE | 25 mt | Manuale | 00.50.71 | |
| Esordienti B : 50mt Stile Libero - M | Federazione | Vasca | Cronometraggio | Tempo | |
| 3 | LOMBARDO MAURIZIO | 25 mt | Manuale | 00.32.67 | |
| 5 | GIGANTI MARCO | 25 mt | Manuale | 00.33.65 | |
| 10 | SALA ALESSANDRO FEDERICO | 25 mt | Manuale | 00.36.24 | |
| 13 | BUONO TIZIANO | 25 mt | Manuale | 00.36.57 | |
| 15 | TAMBASCO ALBERTO | 25 mt | Manuale | 00.37.58 | |
| 17 | RANAUDO JACOPO | 25 mt | Manuale | 00.38.14 | |
| 20 | BONETTI FRANCESCO | 25 mt | Manuale | 00.38.28 | |
| 22 | CORTI GIACOMO | 25 mt | Manuale | 00.38.54 | |
| 25 | MAGARETTI MATTIA | 25 mt | Manuale | 00.38.88 | |
| 27 | SORIO ANDREA | 25 mt | Manuale | 00.39.11 | |
| 28 | BERETTA LORENZO | 25 mt | Manuale | 00.39.22 | |
| 32 | PINTO MORIS | 25 mt | Manuale | 00.40.11 | |
| 33 | ANFOSSI FEDERICO | 25 mt | Manuale | 00.40.51 | |
| 38 | DE VIRGILIS GABRIELE | 25 mt | Manuale | 00.42.53 | |
| 39 | FIORESINO MATTIA | 25 mt | Manuale | 00.42.62 | |
| 43 | PETTAVINO ALESSIO | 25 mt | Manuale | 00.43.56 | |
| 56 | DELL'OLIO FRANCESCO | 25 mt | Manuale | 00.58.85 | |
| Esordienti B : 50mt Dorso - F | Federazione | Vasca | Cronometraggio | Tempo | |
| 1 | DI MARINO MATILDE | 25 mt | Manuale | 00.40.45 | |
| 3 | GUEORGUIEV ELENA | 25 mt | Manuale | 00.43.23 | |
| 6 | FRIGERIO LETIZIA | 25 mt | Manuale | 00.45.24 | |
| 7 | MILANO VICTORIA | 25 mt | Manuale | 00.45.46 | |
| 13 | PALUMBO SARA | 25 mt | Manuale | 00.46.94 | |
| 15 | FAGNANI SILVIA | 25 mt | Manuale | 00.49.00 | |
| 21 | FEDELE GIORGIA | 25 mt | Manuale | 00.51.84 | |
| 24 | SCACCABAROZZI FRANCESCA | 25 mt | Manuale | 00.53.47 | |
| 25 | ROVATI AMBRA | 25 mt | Manuale | 00.54.15 | |
| 28 | CASERINI ALICE | 25 mt | Manuale | 00.59.08 | |
| 34 | ZANDA ALESSANDRA | 25 mt | Manuale | 01.03.14 | |
| Esordienti B : 50mt Dorso - M | Federazione | Vasca | Cronometraggio | Tempo | |
| 1 | LOMBARDO MAURIZIO | 25 mt | Manuale | 00.38.52 | |
| 8 | SALA ALESSANDRO FEDERICO | 25 mt | Manuale | 00.41.41 | |
| 9 | BUONO TIZIANO | 25 mt | Manuale | 00.41.57 | |
| 15 | SORIO ANDREA | 25 mt | Manuale | 00.44.59 | |
| 16 | MAGARETTI MATTIA | 25 mt | Manuale | 00.44.81 | |
| 19 | BERETTA LORENZO | 25 mt | Manuale | 00.45.94 | |
| 22 | CORTI GIACOMO | 25 mt | Manuale | 00.48.73 | |
| 24 | PINTO MORIS | 25 mt | Manuale | 00.49.56 | |
| 25 | PETTAVINO ALESSIO | 25 mt | Manuale | 00.49.75 | |
| Esordienti B : 50mt Rana - F | Federazione | Vasca | Cronometraggio | Tempo | |
| 2 | PULEO ALESSIA | 25 mt | Manuale | 00.45.99 | |
| 3 | MILANO VICTORIA | 25 mt | Manuale | 00.50.08 | |
| 11 | ROVATI AMBRA | 25 mt | Manuale | 00.55.13 | |
| 13 | CALVI SARA | 25 mt | Manuale | 00.55.77 | |
| 14 | FAGNANI SILVIA | 25 mt | Manuale | 00.55.86 | |
| 15 | SCACCABAROZZI FRANCESCA | 25 mt | Manuale | 00.56.03 | |
| Esordienti B : 50mt Rana - M | Federazione | Vasca | Cronometraggio | Tempo | |
| 2 | RANAUDO JACOPO | 25 mt | Manuale | 00.43.52 | |
| 12 | COPIS MARCO | 25 mt | Manuale | 00.49.10 | |
| 14 | BONETTI FRANCESCO | 25 mt | Manuale | 00.49.73 | |
| 15 | BLINDA ALEXEY | 25 mt | Manuale | 00.50.14 | |
| 16 | ANFOSSI FEDERICO | 25 mt | Manuale | 00.51.25 | |
| 30 | DELL'OLIO FRANCESCO | 25 mt | Manuale | 01.04.51 | |
| Esordienti B : 50mt Farfalla - F | Federazione | Vasca | Cronometraggio | Tempo | |
| 1 | DI MARINO MATILDE | 25 mt | Manuale | 00.38.86 | |
| 2 | SALA VIRGINIA ASIA | 25 mt | Manuale | 00.41.35 | |
| Esordienti B : 50mt Farfalla - M | Federazione | Vasca | Cronometraggio | Tempo | |
| 5 | GIGANTI MARCO | 25 mt | Manuale | 00.39.48 | |
| 10 | TAMBASCO ALBERTO | 25 mt | Manuale | 00.44.70 | |
| 12 | BLINDA ALEXEY | 25 mt | Manuale | 00.45.21 | |
| 16 | COPIS MARCO | 25 mt | Manuale | 00.56.16 | |
| Esordienti C : 25mt Stile Libero - F | Federazione | Vasca | Cronometraggio | Tempo | |
| 1 | TEELUK ANISHTA | 25 mt | Manuale | 00.18.59 | |
| 3 | BRAMBILLA VALERIA | 25 mt | Manuale | 00.21.03 | |
| 4 | TOSCANO CHIARA | 25 mt | Manuale | 00.21.85 | |
| 5 | NOLLI CLAUDIA | 25 mt | Manuale | 00.23.48 | |
| 7 | MASCHILLA DIANA | 25 mt | Manuale | 00.26.47 | |
| 14 | ZANGARI GIULIA | 25 mt | Manuale | 00.29.18 | |
| Esordienti C : 25mt Stile Libero - M | Federazione | Vasca | Cronometraggio | Tempo | |
| 1 | FERRARIO MARCO | 25 mt | Manuale | 00.17.78 | |
| 2 | GIACOMIN MARCO | 25 mt | Manuale | 00.18.80 | |
| 4 | ZACCONE FILIPPO | 25 mt | Manuale | 00.19.31 | |
| 7 | CALABRETTA MATTEO | 25 mt | Manuale | 00.19.68 | |
| 9 | FAVA NICOLò | 25 mt | Manuale | 00.19.92 | |
| 10 | MILANESI STEFANO | 25 mt | Manuale | 00.20.00 | |
| 12 | PANDINI MATTEO | 25 mt | Manuale | 00.20.52 | |
| 13 | ORSI MARCO | 25 mt | Manuale | 00.20.76 | |
| 14 | BENDINI TOMMASO | 25 mt | Manuale | 00.20.81 | |
| 20 | CONTI ALEX | 25 mt | Manuale | 00.21.76 | |
| 25 | CONSOLINI MARCO | 25 mt | Manuale | 00.22.57 | |
| 30 | AGOSTINELLI LORENZO | 25 mt | Manuale | 00.23.43 | |
| 33 | MASTRAPASQUA DARIO | 25 mt | Manuale | 00.23.69 | |
| 34 | MAGNANI MATTIA | 25 mt | Manuale | 00.24.06 | |
| 43 | MILANESI SIMONE | 25 mt | Manuale | 00.33.59 | |
| Esordienti C : 25mt Dorso - F | Federazione | Vasca | Cronometraggio | Tempo | |
| 1 | TEELUK ANISHTA | 25 mt | Manuale | 00.22.54 | |
| 2 | TOSCANO CHIARA | 25 mt | Manuale | 00.23.77 | |
| 3 | BRAMBILLA VALERIA | 25 mt | Manuale | 00.23.82 | |
| 4 | NOLLI CLAUDIA | 25 mt | Manuale | 00.24.75 | |
| 7 | TABACCHI NATASHA | 25 mt | Manuale | 00.26.53 | |
| 8 | BRAMATI LARA | 25 mt | Manuale | 00.27.22 | |
| 13 | OLIOSI GAIA | 25 mt | Manuale | 00.29.31 | |
| 14 | MASCHILLA DIANA | 25 mt | Manuale | 00.29.34 | |
| 26 | ZANGARI GIULIA | 25 mt | Manuale | 00.32.22 | |
| 31 | MONZANI CHIARA | 25 mt | Manuale | 00.40.69 | |
| Esordienti C : 25mt Dorso - M | Federazione | Vasca | Cronometraggio | Tempo | |
| 1 | FERRARIO MARCO | 25 mt | Manuale | 00.20.06 | |
| 2 | CALABRETTA MATTEO | 25 mt | Manuale | 00.21.94 | |
| 3 | MILANESI STEFANO | 25 mt | Manuale | 00.21.95 | |
| 5 | GIACOMIN MARCO | 25 mt | Manuale | 00.22.13 | |
| 7 | FAVA NICOLò | 25 mt | Manuale | 00.23.27 | |
| 9 | ZACCONE FILIPPO | 25 mt | Manuale | 00.24.00 | |
| 10 | PANDINI MATTEO | 25 mt | Manuale | 00.24.16 | |
| 13 | CONTI ALEX | 25 mt | Manuale | 00.24.91 | |
| 14 | BENDINI TOMMASO | 25 mt | Manuale | 00.24.94 | |
| 15 | VOLPIN ANDREA | 25 mt | Manuale | 00.25.29 | |
| 22 | CONSOLINI MARCO | 25 mt | Manuale | 00.25.77 | |
| 27 | AGOSTINELLI LORENZO | 25 mt | Manuale | 00.26.45 | |
| 34 | MASTRAPASQUA DARIO | 25 mt | Manuale | 00.28.13 | |
| 44 | MILANESI SIMONE | 25 mt | Manuale | 00.34.35 | |
Domenica 29 Giugno 2008 - Milano: Campionati Regionali estivi Es. A 2008
| Esordienti A : 100mt Stile Libero - F | Federazione | ||

